دائرة الخدمات الطبية المقاومة الوطنية
مستشفى الخوخة الميداني
مستشفى خدمي مجاني
تواصل معنا
info@ynrmedicalservices.org
مفتوح
2023-01-01
اوقات العمل
24h/w
عدد الاقسام الطبية
7
عدد الخدمات
6
عدد الحالات المعالجة
140690
العناية المركزة والرقود
العمليات الجراحية
المختبر
الطوارئ
الصيدلية
عيادة العظام
عيادة الجراحة العامة والاوعية الدموية
الاحصائيات الدورية العامة
عدد الحالات الى العناية المركزة والرقود
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 66 |
| يناير/2025 | 66 |
| فبراير/2025 | 51 |
| مارس/2025 | 48 |
| ابريل/2025 | 61 |
| مايو/2025 | 63 |
| يونيو/2025 | 65 |
| يوليو/2025 | 70 |
| اغسطس/2025 | 67 |
| سبتمبر/2025 | 61 |
| اكتوبر/2025 | 80 |
| نوفمبر/2025 | 80 |
| ديسمبر/2025 | 81 |
| /2024 | 735 |
| /2023 | 737 |
| الإجمالي | Total amount: 2331 |
عدد الحالات الى العمليات الجراحية
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 99 |
| يناير/2025 | 105 |
| فبراير/2025 | 75 |
| مارس/2025 | 86 |
| ابريل/2025 | 85 |
| مايو/2025 | 78 |
| يونيو/2025 | 78 |
| يوليو/2025 | 111 |
| اغسطس/2025 | 108 |
| سبتمبر/2025 | 71 |
| اكتوبر/2025 | 92 |
| نوفمبر/2025 | 115 |
| ديسمبر/2025 | 99 |
| /2024 | 1013 |
| /2023 | 777 |
| الإجمالي | Total amount: 2992 |
عدد الحالات الى المختبر
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 1431 |
| يناير/2025 | 1209 |
| فبراير/2025 | 1076 |
| مارس/2025 | 822 |
| ابريل/2025 | 1265 |
| مايو/2025 | 1569 |
| يونيو/2025 | 1531 |
| يوليو/2025 | 1367 |
| اغسطس/2025 | 1152 |
| سبتمبر/2025 | 1385 |
| اكتوبر/2025 | 1420 |
| نوفمبر/2025 | 1425 |
| ديسمبر/2025 | 1446 |
| /2024 | 14755 |
| /2023 | 11000 |
| الإجمالي | Total amount: 42853 |
عدد الحالات الى الطوارئ
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 3219 |
| يناير/2025 | 1379 |
| فبراير/2025 | 1443 |
| مارس/2025 | 1091 |
| ابريل/2025 | 1559 |
| مايو/2025 | 1854 |
| يونيو/2025 | 2498 |
| يوليو/2025 | 3003 |
| اغسطس/2025 | 3172 |
| سبتمبر/2025 | 2748 |
| اكتوبر/2025 | 2913 |
| نوفمبر/2025 | 3197 |
| ديسمبر/2025 | 3280 |
| /2024 | 21575 |
| /2023 | 21929 |
| الإجمالي | Total amount: 74860 |
عدد الحالات الى عيادة العظام
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 704 |
| يناير/2025 | 605 |
| فبراير/2025 | 513 |
| مارس/2025 | 361 |
| ابريل/2025 | 502 |
| مايو/2025 | 597 |
| يونيو/2025 | 586 |
| يوليو/2025 | 554 |
| اغسطس/2025 | 560 |
| سبتمبر/2025 | 569 |
| اكتوبر/2025 | 541 |
| نوفمبر/2025 | 586 |
| ديسمبر/2025 | 606 |
| /2024 | 5852 |
| /2023 | 4518 |
| الإجمالي | Total amount: 17654 |