دائرة الخدمات الطبية المقاومة الوطنية
مستشفى قبول الخيري
مستشفى خدمي مجاني
تواصل معنا
info@ynrmedicalservices.org
مفتوح
2024-10-01
اوقات العمل
24h/w
عدد الاقسام الطبية
9
عدد الخدمات
19
عدد الحالات المعالجة
189429
العمليات
المختبر
طوارئ
الاشعة
الصيدلية
الرقود
رعاية المواليد والخدج
عيادة اخصائي اطفال
عيادة نساء وتوليد
الاحصائيات الدورية العامة
عدد الحالات الى العمليات
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 147 |
| مارس/2025 | 908 |
| يونيو/2025 | 2248 |
| سبتمبر/2025 | 1878 |
| ديسمبر/2025 | 1066 |
| الإجمالي | Total amount: 6247 |
عدد الحالات الى المختبر
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 4602 |
| مارس/2025 | 12526 |
| يونيو/2025 | 18394 |
| سبتمبر/2025 | 1320 |
| ديسمبر/2025 | 10216 |
| الإجمالي | Total amount: 47058 |
عدد الحالات الى طوارئ
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 1711 |
| مارس/2025 | 14002 |
| يونيو/2025 | 16824 |
| سبتمبر/2025 | 7933 |
| ديسمبر/2025 | 4796 |
| الإجمالي | Total amount: 45266 |
عدد الحالات الى الاشعة
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 237 |
| مارس/2025 | 1134 |
| يونيو/2025 | 2170 |
| سبتمبر/2025 | 74 |
| ديسمبر/2025 | 570 |
| الإجمالي | Total amount: 4185 |
عدد الحالات الى الصيدلية
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 2343 |
| مارس/2025 | 19207 |
| يونيو/2025 | 14901 |
| سبتمبر/2025 | 27 |
| ديسمبر/2025 | 11922 |
| الإجمالي | Total amount: 48400 |
عدد الحالات الى الرقود
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 211 |
| مارس/2025 | 226 |
| يونيو/2025 | 848 |
| سبتمبر/2025 | 84 |
| ديسمبر/2025 | 655 |
| الإجمالي | Total amount: 2024 |
عدد الحالات الى رعاية المواليد والخدج
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 32 |
| مارس/2025 | 37 |
| يونيو/2025 | 124 |
| سبتمبر/2025 | 12 |
| ديسمبر/2025 | 62 |
| الإجمالي | Total amount: 267 |
عدد الحالات الى عيادة اخصائي اطفال
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 649 |
| مارس/2025 | 595 |
| يونيو/2025 | 2475 |
| سبتمبر/2025 | 2380 |
| ديسمبر/2025 | 2301 |
| الإجمالي | Total amount: 8400 |
عدد الحالات الى عيادة نساء وتوليد
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 502 |
| مارس/2025 | 3078 |
| يونيو/2025 | 3207 |
| سبتمبر/2025 | 1577 |
| ديسمبر/2025 | 1277 |
| الإجمالي | Total amount: 9641 |