دائرة الخدمات الطبية المقاومة الوطنية
مستشفى السعودي الميداني
مستشفى خدمي مجاني للمواطنين
تواصل معنا
info@ynrmedicalservices.org
مفتوح
2020-08-01
اوقات العمل
24h/w
عدد الاقسام الطبية
12
عدد الخدمات
16
عدد الحالات المعالجة
533238
المختبر
الطوارئ
اقسام الرقود والعناية المركزة
الاشعة
العمليات
عيادة الاسنان
عيادة الباطنية
عيادة العظام
عيادة المسالك البولية
عيادة الجراحة العامة و الأوعية الدموية
الصيدلية
عيادة الوجه والفكين
الاحصائيات الدورية العامة
عدد الحالات الى المختبر
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 13121 |
| يناير/2025 | 4784 |
| فبراير/2025 | 6102 |
| مارس/2025 | 5795 |
| ابريل/2025 | 10555 |
| مايو/2025 | 12319 |
| يونيو/2025 | 9557 |
| يوليو/2025 | 10713 |
| اغسطس/2025 | 10690 |
| سبتمبر/2025 | 10150 |
| اكتوبر/2025 | 10615 |
| نوفمبر/2025 | 10777 |
| ديسمبر/2025 | 12971 |
| يناير/2024 | 5054 |
| فبراير/2024 | 3620 |
| مارس/2024 | 1928 |
| ابريل/2024 | 3547 |
| مايو/2024 | 5244 |
| يونيو/2024 | 9180 |
| يوليو/2024 | 6333 |
| اغسطس/2024 | 5333 |
| سبتمبر/2024 | 6025 |
| اكتوبر/2024 | 5748 |
| نوفمبر/2024 | 6687 |
| ديسمبر/2024 | 6768 |
| /2023 | 59928 |
| /2022 | 1327 |
| /2021 | 435 |
| /2020 | 226 |
| الإجمالي | Total amount: 255532 |
عدد الحالات الى الطوارئ
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 3671 |
| يناير/2025 | 1347 |
| فبراير/2025 | 1150 |
| مارس/2025 | 838 |
| ابريل/2025 | 1853 |
| مايو/2025 | 1347 |
| يونيو/2025 | 1175 |
| يوليو/2025 | 1326 |
| اغسطس/2025 | 1075 |
| سبتمبر/2025 | 1689 |
| اكتوبر/2025 | 1803 |
| نوفمبر/2025 | 1545 |
| ديسمبر/2025 | 3087 |
| يناير/2024 | 2116 |
| فبراير/2024 | 2368 |
| مارس/2024 | 779 |
| ابريل/2024 | 793 |
| مايو/2024 | 898 |
| يونيو/2024 | 770 |
| يوليو/2024 | 1170 |
| اغسطس/2024 | 722 |
| سبتمبر/2024 | 631 |
| اكتوبر/2024 | 1048 |
| نوفمبر/2024 | 1045 |
| ديسمبر/2024 | 1168 |
| /2023 | 23799 |
| /2022 | 23821 |
| /2021 | 15127 |
| /2020 | 3184 |
| الإجمالي | Total amount: 101345 |
عدد الحالات الى اقسام الرقود والعناية المركزة
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 169 |
| يناير/2025 | 113 |
| فبراير/2025 | 100 |
| مارس/2025 | 79 |
| ابريل/2025 | 137 |
| مايو/2025 | 131 |
| يونيو/2025 | 166 |
| يوليو/2025 | 250 |
| اغسطس/2025 | 167 |
| سبتمبر/2025 | 156 |
| اكتوبر/2025 | 109 |
| نوفمبر/2025 | 181 |
| ديسمبر/2025 | 158 |
| يناير/2024 | 121 |
| فبراير/2024 | 132 |
| مارس/2024 | 60 |
| ابريل/2024 | 43 |
| مايو/2024 | 82 |
| يونيو/2024 | 76 |
| يوليو/2024 | 108 |
| اغسطس/2024 | 88 |
| سبتمبر/2024 | 95 |
| اكتوبر/2024 | 96 |
| نوفمبر/2024 | 286 |
| ديسمبر/2024 | 103 |
| /2023 | 1448 |
| /2022 | 1323 |
| /2021 | 437 |
| /2020 | 226 |
| الإجمالي | Total amount: 6640 |
عدد الحالات الى الاشعة
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 1301 |
| يناير/2025 | 711 |
| فبراير/2025 | 688 |
| مارس/2025 | 536 |
| ابريل/2025 | 645 |
| مايو/2025 | 1292 |
| يونيو/2025 | 1475 |
| يوليو/2025 | 1311 |
| اغسطس/2025 | 1384 |
| سبتمبر/2025 | 1021 |
| اكتوبر/2025 | 1023 |
| نوفمبر/2025 | 858 |
| ديسمبر/2025 | 1091 |
| يناير/2024 | 967 |
| فبراير/2024 | 634 |
| مارس/2024 | 391 |
| ابريل/2024 | 643 |
| مايو/2024 | 740 |
| يونيو/2024 | 1760 |
| يوليو/2024 | 1068 |
| اغسطس/2024 | 653 |
| سبتمبر/2024 | 745 |
| اكتوبر/2024 | 663 |
| نوفمبر/2024 | 1174 |
| ديسمبر/2024 | 1090 |
| /2023 | 10514 |
| /2022 | 2654 |
| /2021 | 870 |
| /2020 | 452 |
| الإجمالي | Total amount: 38354 |
عدد الحالات الى العمليات
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 155 |
| يناير/2025 | 108 |
| فبراير/2025 | 105 |
| مارس/2025 | 95 |
| ابريل/2025 | 106 |
| مايو/2025 | 109 |
| يونيو/2025 | 96 |
| يوليو/2025 | 89 |
| اغسطس/2025 | 149 |
| سبتمبر/2025 | 154 |
| اكتوبر/2025 | 120 |
| نوفمبر/2025 | 144 |
| ديسمبر/2025 | 148 |
| يناير/2024 | 107 |
| فبراير/2024 | 106 |
| مارس/2024 | 86 |
| ابريل/2024 | 49 |
| مايو/2024 | 100 |
| يونيو/2024 | 87 |
| يوليو/2024 | 121 |
| اغسطس/2024 | 109 |
| سبتمبر/2024 | 120 |
| اكتوبر/2024 | 96 |
| نوفمبر/2024 | 167 |
| ديسمبر/2024 | 115 |
| /2023 | 1328 |
| /2022 | 1327 |
| /2021 | 435 |
| /2020 | 226 |
| الإجمالي | Total amount: 6157 |
عدد الحالات الى عيادة الاسنان
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 519 |
| يناير/2025 | 509 |
| فبراير/2025 | 624 |
| مارس/2025 | 229 |
| ابريل/2025 | 364 |
| مايو/2025 | 617 |
| يونيو/2025 | 212 |
| يوليو/2025 | 434 |
| اغسطس/2025 | 395 |
| سبتمبر/2025 | 397 |
| اكتوبر/2025 | 461 |
| نوفمبر/2025 | 493 |
| ديسمبر/2025 | 562 |
| يناير/2024 | 439 |
| فبراير/2024 | 408 |
| مارس/2024 | 123 |
| ابريل/2024 | 198 |
| مايو/2024 | 486 |
| يونيو/2024 | 296 |
| يوليو/2024 | 423 |
| اغسطس/2024 | 322 |
| سبتمبر/2024 | 299 |
| اكتوبر/2024 | 403 |
| نوفمبر/2024 | 431 |
| ديسمبر/2024 | 497 |
| /2023 | 3874 |
| /2022 | 1327 |
| /2021 | 435 |
| /2020 | 226 |
| الإجمالي | Total amount: 16003 |
عدد الحالات الى عيادة الباطنية
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 972 |
| يناير/2025 | 989 |
| فبراير/2025 | 554 |
| مارس/2025 | 282 |
| ابريل/2025 | 546 |
| مايو/2025 | 480 |
| يونيو/2025 | 558 |
| يوليو/2025 | 801 |
| اغسطس/2025 | 829 |
| سبتمبر/2025 | 609 |
| اكتوبر/2025 | 429 |
| نوفمبر/2025 | 546 |
| ديسمبر/2025 | 793 |
| يناير/2024 | 1265 |
| فبراير/2024 | 803 |
| مارس/2024 | 519 |
| ابريل/2024 | 934 |
| مايو/2024 | 1389 |
| يونيو/2024 | 2010 |
| يوليو/2024 | 1467 |
| اغسطس/2024 | 1172 |
| سبتمبر/2024 | 1348 |
| اكتوبر/2024 | 1112 |
| نوفمبر/2024 | 1590 |
| ديسمبر/2024 | 1590 |
| /2023 | 6116 |
| /2022 | 3981 |
| /2021 | 1305 |
| /2020 | 678 |
| الإجمالي | Total amount: 35667 |
عدد الحالات الى عيادة العظام
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 768 |
| يناير/2025 | 495 |
| فبراير/2025 | 387 |
| مارس/2025 | 294 |
| ابريل/2025 | 533 |
| مايو/2025 | 916 |
| يونيو/2025 | 431 |
| يوليو/2025 | 1005 |
| اغسطس/2025 | 634 |
| سبتمبر/2025 | 664 |
| اكتوبر/2025 | 573 |
| نوفمبر/2025 | 630 |
| ديسمبر/2025 | 772 |
| يناير/2024 | 364 |
| فبراير/2024 | 202 |
| مارس/2024 | 128 |
| ابريل/2024 | 258 |
| مايو/2024 | 325 |
| يونيو/2024 | 784 |
| يوليو/2024 | 508 |
| اغسطس/2024 | 432 |
| سبتمبر/2024 | 324 |
| اكتوبر/2024 | 440 |
| نوفمبر/2024 | 508 |
| ديسمبر/2024 | 521 |
| /2023 | 3116 |
| /2022 | 1327 |
| /2021 | 435 |
| /2020 | 226 |
| الإجمالي | Total amount: 18000 |
عدد الحالات الى عيادة المسالك البولية
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 369 |
| يناير/2025 | 406 |
| فبراير/2025 | 525 |
| مارس/2025 | 326 |
| ابريل/2025 | 705 |
| مايو/2025 | 629 |
| يونيو/2025 | 366 |
| يوليو/2025 | 622 |
| اغسطس/2025 | 425 |
| سبتمبر/2025 | 511 |
| اكتوبر/2025 | 353 |
| نوفمبر/2025 | 270 |
| ديسمبر/2025 | 222 |
| يناير/2024 | 0 |
| فبراير/2024 | 0 |
| مارس/2024 | 133 |
| ابريل/2024 | 446 |
| مايو/2024 | 503 |
| يونيو/2024 | 949 |
| يوليو/2024 | 621 |
| اغسطس/2024 | 638 |
| سبتمبر/2024 | 711 |
| اكتوبر/2024 | 488 |
| نوفمبر/2024 | 542 |
| ديسمبر/2024 | 654 |
| /2023 | 4706 |
| /2022 | 1327 |
| /2021 | 435 |
| /2020 | 226 |
| الإجمالي | Total amount: 18108 |
عدد الحالات الى عيادة الجراحة العامة و الأوعية الدموية
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 148 |
| يناير/2025 | 141 |
| فبراير/2025 | 122 |
| مارس/2025 | 52 |
| ابريل/2025 | 88 |
| مايو/2025 | 216 |
| يونيو/2025 | 87 |
| يوليو/2025 | 403 |
| اغسطس/2025 | 122 |
| سبتمبر/2025 | 124 |
| اكتوبر/2025 | 79 |
| نوفمبر/2025 | 77 |
| ديسمبر/2025 | 118 |
| يناير/2024 | 85 |
| فبراير/2024 | 102 |
| مارس/2024 | 50 |
| ابريل/2024 | 169 |
| مايو/2024 | 246 |
| يونيو/2024 | 742 |
| يوليو/2024 | 175 |
| اغسطس/2024 | 67 |
| سبتمبر/2024 | 77 |
| اكتوبر/2024 | 112 |
| نوفمبر/2024 | 189 |
| ديسمبر/2024 | 130 |
| /2023 | 1736 |
| /2022 | 1327 |
| /2021 | 435 |
| /2020 | 226 |
| الإجمالي | Total amount: 7645 |
عدد الحالات الى الصيدلية
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 6510 |
| يناير/2025 | 1024 |
| فبراير/2025 | 960 |
| مارس/2025 | 533 |
| ابريل/2025 | 780 |
| مايو/2025 | 977 |
| يونيو/2025 | 1033 |
| يوليو/2025 | 1222 |
| اغسطس/2025 | 1455 |
| سبتمبر/2025 | 1925 |
| اكتوبر/2025 | 1888 |
| نوفمبر/2025 | 2503 |
| ديسمبر/2025 | 3110 |
| يناير/2024 | 0 |
| فبراير/2024 | 0 |
| مارس/2024 | 0 |
| ابريل/2024 | 0 |
| مايو/2024 | 0 |
| يونيو/2024 | 0 |
| يوليو/2024 | 0 |
| اغسطس/2024 | 0 |
| سبتمبر/2024 | 0 |
| اكتوبر/2024 | 0 |
| نوفمبر/2024 | 0 |
| ديسمبر/2024 | 0 |
| /2023 | 0 |
| الإجمالي | Total amount: 23920 |
عدد الحالات الى عيادة الوجه والفكين
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 46 |
| يناير/2025 | 15 |
| فبراير/2025 | 18 |
| مارس/2025 | 11 |
| ابريل/2025 | 50 |
| مايو/2025 | 45 |
| يونيو/2025 | 18 |
| يوليو/2025 | 21 |
| اغسطس/2025 | 25 |
| سبتمبر/2025 | 19 |
| اكتوبر/2025 | 25 |
| نوفمبر/2025 | 55 |
| ديسمبر/2025 | 63 |
| يناير/2024 | 25 |
| فبراير/2024 | 52 |
| مارس/2024 | 11 |
| ابريل/2024 | 7 |
| مايو/2024 | 13 |
| يونيو/2024 | 12 |
| يوليو/2024 | 14 |
| اغسطس/2024 | 7 |
| سبتمبر/2024 | 11 |
| اكتوبر/2024 | 10 |
| نوفمبر/2024 | 9 |
| ديسمبر/2024 | 20 |
| /2023 | 624 |
| /2022 | 1327 |
| /2021 | 435 |
| /2020 | 226 |
| الإجمالي | Total amount: 3214 |