دائرة الخدمات الطبية المقاومة الوطنية
مركز الشهيد عبدالعزيز عبدالغني الطبي
مركز طبي خدمي مجاني للمواطنين
تواصل معنا
info@ynrmedicalservices.org
مفتوح
2023-12-02
اوقات العمل
8:00ص - 12:00 م ومن 4:00م - 8:00م
عدد الاقسام الطبية
7
عدد الخدمات
15
عدد الحالات المعالجة
62745
المختبر
عيادة نساء وتوليد
الصيدلية
قسم اللقاحات
قسم الرقود
قسم الولادة والحضانة
طوارئ
الاحصائيات الدورية العامة
عدد الحالات الى المختبر
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 423 |
| يناير/2025 | 369 |
| فبراير/2025 | 751 |
| مارس/2025 | 316 |
| ابريل/2025 | 552 |
| مايو/2025 | 467 |
| يونيو/2025 | 353 |
| يوليو/2025 | 463 |
| اغسطس/2025 | 445 |
| سبتمبر/2025 | 292 |
| اكتوبر/2025 | 385 |
| نوفمبر/2025 | 465 |
| ديسمبر/2025 | 623 |
| /2024 | 4605 |
| الإجمالي | Total amount: 10509 |
عدد الحالات الى عيادة نساء وتوليد
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 1459 |
| يناير/2025 | 206 |
| فبراير/2025 | 1234 |
| مارس/2025 | 91 |
| ابريل/2025 | 944 |
| مايو/2025 | 1037 |
| يونيو/2025 | 647 |
| يوليو/2025 | 953 |
| اغسطس/2025 | 957 |
| سبتمبر/2025 | 955 |
| اكتوبر/2025 | 1069 |
| نوفمبر/2025 | 1168 |
| ديسمبر/2025 | 1365 |
| /2024 | 7779 |
| الإجمالي | Total amount: 19864 |
عدد الحالات الى الصيدلية
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 1168 |
| يناير/2025 | 35 |
| فبراير/2025 | 0 |
| مارس/2025 | 0 |
| ابريل/2025 | 539 |
| مايو/2025 | 544 |
| يونيو/2025 | 479 |
| يوليو/2025 | 723 |
| اغسطس/2025 | 818 |
| سبتمبر/2025 | 762 |
| اكتوبر/2025 | 885 |
| نوفمبر/2025 | 808 |
| ديسمبر/2025 | 986 |
| /2024 | 2602 |
| الإجمالي | Total amount: 10349 |
عدد الحالات الى قسم اللقاحات
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 53 |
| يناير/2025 | 52 |
| فبراير/2025 | 36 |
| مارس/2025 | 24 |
| ابريل/2025 | 52 |
| مايو/2025 | 34 |
| يونيو/2025 | 21 |
| يوليو/2025 | 33 |
| اغسطس/2025 | 21 |
| سبتمبر/2025 | 20 |
| اكتوبر/2025 | 31 |
| نوفمبر/2025 | 44 |
| ديسمبر/2025 | 27 |
| /2024 | 512 |
| الإجمالي | Total amount: 960 |
عدد الحالات الى قسم الرقود
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2025 | 1 |
| فبراير/2025 | 0 |
| مارس/2025 | 0 |
| ابريل/2025 | 1 |
| مايو/2025 | 1 |
| يونيو/2025 | 2 |
| يوليو/2025 | 0 |
| اغسطس/2025 | 2 |
| سبتمبر/2025 | 1 |
| اكتوبر/2025 | 6 |
| نوفمبر/2025 | 0 |
| ديسمبر/2025 | 0 |
| /2024 | 10 |
| الإجمالي | Total amount: 24 |
عدد الحالات الى قسم الولادة والحضانة
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 1 |
| يناير/2025 | 1 |
| فبراير/2025 | 0 |
| مارس/2025 | 1 |
| ابريل/2025 | 1 |
| مايو/2025 | 1 |
| يونيو/2025 | 1 |
| يوليو/2025 | 0 |
| اغسطس/2025 | 6 |
| سبتمبر/2025 | 1 |
| اكتوبر/2025 | 6 |
| نوفمبر/2025 | 0 |
| ديسمبر/2025 | 0 |
| /2024 | 41 |
| الإجمالي | Total amount: 60 |
عدد الحالات الى طوارئ
| التاريخ | عدد الحالات |
|---|---|
| يناير/2026 | 740 |
| يناير/2025 | 959 |
| فبراير/2025 | 1064 |
| مارس/2025 | 807 |
| ابريل/2025 | 843 |
| مايو/2025 | 779 |
| يونيو/2025 | 639 |
| يوليو/2025 | 917 |
| اغسطس/2025 | 1039 |
| سبتمبر/2025 | 1001 |
| اكتوبر/2025 | 1191 |
| نوفمبر/2025 | 896 |
| ديسمبر/2025 | 910 |
| /2024 | 9158 |
| الإجمالي | Total amount: 20943 |